Dates | Heures |
---|---|
1 janvier 2024 - 31 décembre 2024 | 09h00 - 16h00 |
Taxes non incluses.
Forest Skate : Moins de 5 ans, pas de frais d'entrée.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Admission au patinage en forêt par adulte de 19 ans et plus | 8,70 $ | |
Location de tubes à neige – 2 heures | 8,70 $ | |
Patinage en forêt Jeunes | 4,35 $ | |
Patinage en forêt Famille | 21,74 $ | |
Patinage en forêt Adulte saisonnier | 87,00 $ | |
Patinage en forêt Famille saisonnière | 217,40 $ | |
Location de Fat Bike - 2 heures | 25,00 $ | |
Location de Fat Bike - 4 heures | 40,00 $ | |
Location de skis de fond de base - 4 heures (Seulement 10 paires disponibles) | 15,00 $ | |
Location de raquettes à neige - 4 heures | 15,00 $ | |
Location de raquettes à neige - Journée complète | 20,00 $ |
Taxes non incluses.
2024 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 17 - 20 mai et du 21 juin - 3 septembre 2024.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 33,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 44,00 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 49,50 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 71,50 $ | |
Abris Rustiques | 66,00 $ | |
Ch-A-let | 137,50 $ | |
Mensuel sans service | 795,60 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 060,80 $ | |
Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 193,40 $ | |
Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 723,80 $ | |
Camping de groupe - Tente | 16,50 $ | |
Camping de groupe - VR (sans service) | 27,50 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2024 sont en vigueur du 21 mai - 21 juin et du 3 septembre jusqu'à la fin de la saison 2024.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 24,48 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 32,64 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 36,72 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 53,04 $ | |
Abris Rustiques | 48,96 $ | |
Ch-A-let | 102,00 $ | |
Mensuel sans service | 636,48 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 848,64 $ | |
Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 954,72 $ | |
Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 379,04 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,24 $ | |
Camping de groupe - VR (sans service) | 20,40 $ |
Taxes non incluses.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Électricité seulement 30 ampères | 2 000,00 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 2 250,00 $ |
Taxes non inclus
Camping d'hiver haute saison : Du 1er janvier au 19 mars 2023
Camping d'hiver basse saison : Du 1er novembre au 31 décembre 2023
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Site sans service en haute saison | 15,00 $ | |
Site sans service en basse saison | 12,00 $ |